| 분류 | 정의 | 기호 |
|---|---|---|
| 자연수 | 물건을 세거나 순서를 지정하기 위해 사용하는 수의 집합 | $\mathbb{N}$ |
| 정수 | 자연수와 자연수의 음수 0을 포함하는 수의 집합 | $\mathbb{Z}$ |
| 유리수 | 분모가 0이 아닌 두 정수의 비율 혹은 분수로 나타낼 수 있는 수의 집합 | $\mathbb{Q}$ |
| 무리수 | 두 정수 비 혹은 분수로 나타낼 수 없는 수의 집합 | $\mathbb{I}$ |
| 실수 | 유리수와 무리수를 포함하는 수의 집합 | $\mathbb{R}$ |
| 복소수 | 실수와 제곱하면 -1이 되는 허수 단위 $i$를 조합해 $a + bi$($a, b$는 실수) 형태로 표현하는 수의 집합 | $\mathbb{C}$ |
| 사원수 | 실수와 제곱하면 -1이 되는 세 허수 단위 $i, j, k$를 조합해 $a + bi + cj + dk$($a, b, c, d$는 실수) 형태로 표현하는 수의 집합 | $\mathbb{H}$ |

집합과 원소의 관계
수집합의 고유한 특징은 원소를 이용해 연산을 한다는 점
함수(Function) : 두 집합에서 첫 번째 집합의 모든 원소가 빠짐없이 두 번째 집합의 어떤 원소에 대응하는 관계를 의미